Other

Couleurs aquatiques 4 – Magenta

Ages 6–15

Votre enfant apprendra le crawl, le glissement sur le dos avec rotation du corps, le plongeon en position à genou et la nage à la godille tête première. À la fin de ce cours, votre enfant pourra nager sur une distance d'au moins 50 mètres.

Venue

François Dupuis Rec Centre

Sessions

DatesTime
Sep 8, 2026 – Dec 15, 20264:00 PM – 4:30 PM
Sep 8, 2026 – Dec 15, 20267:00 PM – 7:30 PM
Sep 9, 2026 – Dec 16, 20266:30 PM – 7:00 PM
Sep 9, 2026 – Dec 16, 20267:30 PM – 8:00 PM
Sep 10, 2026 – Dec 17, 20265:00 PM – 5:30 PM
Sep 10, 2026 – Dec 17, 20266:30 PM – 7:00 PM
Sep 11, 2026 – Dec 18, 20265:00 PM – 5:30 PM
Sep 11, 2026 – Dec 18, 20266:00 PM – 6:30 PM
Sep 11, 2026 – Dec 18, 20266:30 PM – 7:00 PM
Sep 12, 2026 – Dec 19, 202610:00 AM – 10:30 AM
Sep 12, 2026 – Dec 19, 202611:15 AM – 11:45 AM
Sep 13, 2026 – Dec 20, 202610:00 AM – 10:30 AM
Sep 13, 2026 – Dec 20, 202611:00 AM – 11:30 AM
Sep 14, 2026 – Dec 14, 20265:00 PM – 5:30 PM
Sep 14, 2026 – Dec 14, 20266:00 PM – 6:30 PM
Feb 1, 2027 – Apr 5, 20275:00 PM – 5:30 PM
Feb 1, 2027 – Apr 5, 20276:00 PM – 6:30 PM
Feb 2, 2027 – Apr 6, 20274:00 PM – 4:30 PM
Feb 2, 2027 – Apr 6, 20277:00 PM – 7:30 PM
Feb 3, 2027 – Apr 7, 20276:30 PM – 7:00 PM
Feb 3, 2027 – Apr 7, 20277:30 PM – 8:00 PM
Feb 4, 2027 – Apr 8, 20275:00 PM – 5:30 PM
Feb 4, 2027 – Apr 8, 20276:30 PM – 7:00 PM
Feb 5, 2027 – Apr 9, 20275:00 PM – 5:30 PM
Feb 5, 2027 – Apr 9, 20276:00 PM – 6:30 PM
Feb 5, 2027 – Apr 9, 20276:30 PM – 7:00 PM
Feb 6, 2027 – Apr 10, 202710:00 AM – 10:30 AM
Feb 6, 2027 – Apr 10, 202711:15 AM – 11:45 AM
Feb 7, 2027 – Apr 11, 202710:00 AM – 10:30 AM
Feb 7, 2027 – Apr 11, 202711:00 AM – 11:30 AM

Registration timing

Summer 2026

Opens Aug 11, 2026, 9:00 PM ET

ConfirmedSource