Other

Couleurs aquatiques 3 – Rouge

Ages 6–15

Votre enfant apprendra les étapes pour passer au crawl, à sauter en eau profonde et augmenter la distance de leur glissement sur le ventre et sur le dos en battant les jambes. À la fin de ce cours, votre enfant pourra nager sur une distance d'au moins 25 mètres.

Venue

François Dupuis Rec Centre

Sessions

DatesTime
Sep 8, 2026 – Dec 15, 20264:00 PM – 4:30 PM
Sep 8, 2026 – Dec 15, 20267:00 PM – 7:30 PM
Sep 9, 2026 – Dec 16, 20267:30 PM – 8:00 PM
Sep 10, 2026 – Dec 17, 20265:00 PM – 5:30 PM
Sep 10, 2026 – Dec 17, 20266:30 PM – 7:00 PM
Sep 11, 2026 – Dec 18, 20264:30 PM – 5:00 PM
Sep 11, 2026 – Dec 18, 20266:00 PM – 6:30 PM
Sep 12, 2026 – Dec 19, 20269:00 AM – 9:30 AM
Sep 12, 2026 – Dec 19, 202610:00 AM – 10:30 AM
Sep 12, 2026 – Dec 19, 20263:00 PM – 3:30 PM
Sep 12, 2026 – Dec 19, 20264:00 PM – 4:30 PM
Sep 13, 2026 – Dec 20, 202610:00 AM – 10:30 AM
Sep 13, 2026 – Dec 20, 202610:30 AM – 11:00 AM
Sep 14, 2026 – Dec 14, 20265:00 PM – 5:30 PM
Sep 14, 2026 – Dec 14, 20266:00 PM – 6:30 PM
Feb 1, 2027 – Apr 5, 20275:00 PM – 5:30 PM
Feb 1, 2027 – Apr 5, 20276:00 PM – 6:30 PM
Feb 2, 2027 – Apr 6, 20274:00 PM – 4:30 PM
Feb 2, 2027 – Apr 6, 20277:00 PM – 7:30 PM
Feb 3, 2027 – Apr 7, 20277:30 PM – 8:00 PM
Feb 4, 2027 – Apr 8, 20275:00 PM – 5:30 PM
Feb 4, 2027 – Apr 8, 20276:30 PM – 7:00 PM
Feb 5, 2027 – Apr 9, 20274:30 PM – 5:00 PM
Feb 5, 2027 – Apr 9, 20276:00 PM – 6:30 PM
Feb 6, 2027 – Apr 10, 20279:00 AM – 9:30 AM
Feb 6, 2027 – Apr 10, 202710:00 AM – 10:30 AM
Feb 6, 2027 – Apr 10, 20273:00 PM – 3:30 PM
Feb 6, 2027 – Apr 10, 20274:00 PM – 4:30 PM
Feb 7, 2027 – Apr 11, 202710:00 AM – 10:30 AM
Feb 7, 2027 – Apr 11, 202710:30 AM – 11:00 AM

Registration timing

Summer 2026

Opens Aug 11, 2026, 9:00 PM ET

ConfirmedSource