Swimming
Swim Assessment
Ages 4+$44.50
Registration opened Aug 12, 2026
2026 Fall Programs
ConfirmedSource
Swim Assessment
Venue
Commonwealth Community Recreation Centre
11000 Stadium Road NW
MCCAULEY
Sessions
| Dates | Time |
|---|---|
| Sep 13, 2026 – Sep 13, 2026 | 5:30 PM – 5:45 PM |
| Sep 13, 2026 – Sep 13, 2026 | 7:15 PM – 7:30 PM |
| Sep 19, 2026 – Sep 19, 2026 | 1:00 PM – 1:15 PM |
| Sep 20, 2026 – Sep 20, 2026 | 5:30 PM – 5:45 PM |
| Sep 20, 2026 – Sep 20, 2026 | 7:15 PM – 7:30 PM |
| Sep 27, 2026 – Sep 27, 2026 | 5:30 PM – 5:45 PM |
| Sep 27, 2026 – Sep 27, 2026 | 7:15 PM – 7:30 PM |
| Oct 3, 2026 – Oct 3, 2026 | 1:00 PM – 1:15 PM |
| Oct 4, 2026 – Oct 4, 2026 | 5:30 PM – 5:45 PM |
| Oct 4, 2026 – Oct 4, 2026 | 7:15 PM – 7:30 PM |
| Oct 17, 2026 – Oct 17, 2026 | 1:00 PM – 1:15 PM |
| Oct 18, 2026 – Oct 18, 2026 | 5:30 PM – 5:45 PM |
| Oct 18, 2026 – Oct 18, 2026 | 7:15 PM – 7:30 PM |
| Oct 24, 2026 – Oct 24, 2026 | 1:00 PM – 1:15 PM |
| Oct 25, 2026 – Oct 25, 2026 | 5:30 PM – 5:45 PM |
| Oct 25, 2026 – Oct 25, 2026 | 7:15 PM – 7:30 PM |
| Nov 1, 2026 – Nov 1, 2026 | 5:30 PM – 5:45 PM |
| Nov 1, 2026 – Nov 1, 2026 | 7:15 PM – 7:30 PM |
| Nov 8, 2026 – Nov 8, 2026 | 5:30 PM – 5:45 PM |
| Nov 8, 2026 – Nov 8, 2026 | 7:15 PM – 7:30 PM |
| Nov 21, 2026 – Nov 21, 2026 | 1:00 PM – 1:15 PM |
| Nov 22, 2026 – Nov 22, 2026 | 5:30 PM – 5:45 PM |
| Nov 22, 2026 – Nov 22, 2026 | 7:15 PM – 7:30 PM |
| Nov 28, 2026 – Nov 28, 2026 | 1:00 PM – 1:15 PM |
| Nov 29, 2026 – Nov 29, 2026 | 5:30 PM – 5:45 PM |
| Nov 29, 2026 – Nov 29, 2026 | 7:15 PM – 7:30 PM |
| Dec 5, 2026 – Dec 5, 2026 | 1:00 PM – 1:15 PM |
| Dec 12, 2026 – Dec 12, 2026 | 1:00 PM – 1:15 PM |
| Dec 19, 2026 – Dec 19, 2026 | 1:00 PM – 1:15 PM |
Registration timing
2026 Fall Programs
Opens Aug 12, 2026, 12:00 AM MT
ConfirmedSource